La primera fase termino..., menos mal (jajajaja) acá va la tabla de posiciones final.
TABLA DE POSICIONES
Posic. | Equipo | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | DIF | Ptos |
1 | Agropecuarios “P” | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 24 |
2 | Informáticos | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 23 |
3 | Ingenieros “V” | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 | 22 |
4 | Petroleros | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 19 |
5 | Contadores “A” | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 |
6 | Fortín Toay | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 21 | (-2) | 14 |
7 | Janasa | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | (-3) | 14 |
8 | Lucio Molas | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 20 | (-4) | 13 |
9 | Universitarios | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | (-6) | 10 |
10 | Rucalén | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | (-7) | 10 |
11 | Prof. de la Salud | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 24 | (-12) | 6 |
12 | Rio Turbio | 11 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | (-11) | 5 |
(….) Tienen un partido pendiente
No hay comentarios:
Publicar un comentario