PRIMERA “B”
En La Barranca, Contadores “A” 2 (Ignacio Defendente x 2) – Fortín Toay 2 (Gustavo Farfán x 2), Rucalén 1 (Pablo Durán) – Rio Turbio 0, Lucio Molas 3 (Néstor Echeverría, Javier Obholz y Guillermo Ruggero) – Petroleros 2 (Walter Schmidt). En Sipos, Universitarios 0 – Informáticos 0, Janasa 1 (Pedro Martinez) – Profesionales de la Salud 0, Agropecuarios “P” 0 – Ingenieros “V” 0.
TABLA DE POSICIONES
1º Lucio Molas, Rucalén y Janasa 3 Ptos, Contadores “A”, Fortín Toay, Universitarios, Informáticos, Agropecuarios “P” e Ingenieros “V” 1 Pto., Rio Turbio, Petroleros y Profesionales de la Salud sin unidades.
1ra. “B”
Posic. | Equipo | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | DIF | Ptos |
1 | Lucio Molas | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Rucalén | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Janasa | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Contadores “A” | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | Fortín Toay | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | Universitarios | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Informáticos | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Agropecuarios “P” | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Ingenieros “V” | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Prof. de la Salud | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | (-1) | 0 |
11 | Petroleros | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | (-1) | 0 |
12 | Rio Turbio | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | (-1) | 0 |
Che ya que la página es nuestra, podríamos habernos puesto adelante de lo que tenemos cero puntos... Por lo menos para no aparecer últimos. Que flojo que estuvimos ahi heeeeeee
ResponderEliminarA pedido de Guillermo, acá esta la tabla arreglada
ResponderEliminar