Tabla de Posiciones finalizada la tercer fecha.
1ra. “B”
Posic. | Equipo | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | DIF | Ptos |
1 | Contadores “A” | 3 | 2 | 1 | - | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | Informáticos | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 0 | 3 | 7 |
3 | Agropecuarios “P” | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 7 |
4 | Lucio Molas | 3 | 2 | - | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
5 | Fortín Toay | 3 | 1 | 2 | - | 9 | 6 | 3 | 5 |
6 | Ingenieros “V” | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | Petroleros | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | (-1) | 3 |
8 | Rucalén | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | (-2) | 3 |
9 | Janasa | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 8 | (-5) | 3 |
10 | Prof. de la Salud | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 7 | (-5) | 3 |
11 | Universitarios | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 5 | (-2) | 2 |
12 | Rio Turbio | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 | (-4) | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario