TABLA DE POSICIONES
Posic. | Equipo | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | DIF | Ptos |
1 | Contadores “A” | 4 | 3 | 1 | - | 8 | 3 | 5 | 10 |
2 | Agropecuarios “P” | 4 | 2 | 2 | - | 5 | 2 | 3 | 8 |
3 | Ingenieros “V” | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
4 | Informáticos | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
5 | Lucio Molas | 3 | 2 | - | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
6 | Petroleros | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 | Fortín Toay | 3 | 1 | 2 | - | 9 | 6 | 3 | 5 |
8 | Universitarios | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | (-1) | 5 |
9 | Prof. de la Salud | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | (-5) | 4 |
10 | Rucalén | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 5 | (-3) | 3 |
11 | Janasa | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 9 | (-6) | 3 |
12 | Rio Turbio | 4 | - | - | 4 | 2 | 7 | (-5) | 0 |
Che Pablito no cierra la suma si son cuatro los partidos con uno ganado, dos empates y dos derrotas... O ESTOY CHUPADO O DA CINCO????
ResponderEliminarTenes razón Guille, esa son las tablas que manda "Oscar Di Benedetto".
ResponderEliminarVamos a corregirla por lo menos que den los números jajaja