1ra. “B”
TABLA DE POSICIONES
Posic. | Equipo | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | DIF | Ptos |
1 | Ingenieros “V” | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
2 | Agropecuarios “P” | 6 | 3 | 3 | - | 9 | 5 | 4 | 12 |
3 | Contadores “A” | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
4 | Informáticos | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
5 | Lucio Molas | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 |
6 | Petroleros | 6 | 3 | - | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
7 | Janasa | 6 | 3 | - | 3 | 8 | 11 | (-3) | 9 |
8 | Fortín Toay | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 |
9 | Rucalén | 6 | 2 | - | 4 | 4 | 7 | (-3) | 6 |
10 | Universitarios | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | (-3) | 5 |
11 | Prof. de la Salud | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | (-7) | 4 |
12 | Rio Turbio | 6 | 1 | - | 4 | 4 | 9 | (-5) | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario