1ra. “B”
TABLA DE POSICIONES
Posic. | Equipo | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | DIF | Ptos |
1 | Agropecuarios “P” | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | 4 | 11 |
2 | Contadores “A” | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
3 | Ingenieros “V” | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
4 | Informáticos | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
5 | Lucio Molas | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 |
6 | Fortín Toay | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 |
7 | Petroleros | 5 | 2 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 |
8 | Rucalén | 5 | 2 | - | 3 | 4 | 6 | (-2) | 6 |
9 | Janasa | 5 | 2 | - | 3 | 7 | 11 | (-4) | 6 |
10 | Universitarios | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | (-2) | 5 |
11 | Prof. de la Salud | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | (-6) | 4 |
12 | Rio Turbio | 5 | 1 | - | 4 | 4 | 8 | (-4) | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario